鉄骨造の住宅の割合ランキング(全国)
住宅のうち、建物の構造が鉄骨造のものの割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 7.7%・中央値 7.2%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 鉄骨造の住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | 山梨県 | 26.7 |
| 2 | つくば市 | 茨城県 | 23.8 |
| 3 | 大治町 | 愛知県 | 22.8 |
| 4 | 四日市市 | 三重県 | 22.2 |
| 5 | 宇都宮市 | 栃木県 | 21.6 |
| 5 | 山口市 | 山口県 | 21.6 |
| 7 | 土浦市 | 茨城県 | 20.5 |
| 8 | 豊田市 | 愛知県 | 20.3 |
| 8 | 大府市 | 愛知県 | 20.3 |
| 10 | 御殿場市 | 静岡県 | 19.6 |
| 10 | 刈谷市 | 愛知県 | 19.6 |
| 12 | 八潮市 | 埼玉県 | 19.2 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 19.1 |
| 14 | 水戸市 | 茨城県 | 19.0 |
| 15 | 下松市 | 山口県 | 18.9 |
| 16 | 牛久市 | 茨城県 | 18.8 |
| 16 | 野々市市 | 石川県 | 18.8 |
| 16 | みよし市 | 愛知県 | 18.8 |
| 19 | 松本市 | 長野県 | 18.7 |
| 19 | 豊川市 | 愛知県 | 18.7 |
| 19 | 清須市 | 愛知県 | 18.7 |
| 19 | 有田市 | 和歌山県 | 18.7 |
| 23 | 鳥取市 | 鳥取県 | 18.5 |
| 24 | 小山市 | 栃木県 | 18.1 |
| 25 | 市川市 | 千葉県 | 18.0 |
| 26 | 蟹江町 | 愛知県 | 17.9 |
| 27 | 彦根市 | 滋賀県 | 17.8 |
| 28 | 福知山市 | 京都府 | 17.7 |
| 29 | みなかみ町 | 群馬県 | 17.6 |
| 29 | 新宮町 | 福岡県 | 17.6 |
| 29 | 基山町 | 佐賀県 | 17.6 |
| 32 | 高根沢町 | 栃木県 | 17.4 |
| 32 | 光市 | 山口県 | 17.4 |
| 34 | 戸田市 | 埼玉県 | 17.3 |
| 35 | 知立市 | 愛知県 | 17.0 |
| 36 | 東浦町 | 愛知県 | 16.9 |
| 37 | 柏市 | 千葉県 | 16.7 |
| 37 | 野洲市 | 滋賀県 | 16.7 |
| 39 | ひたちなか市 | 茨城県 | 16.5 |
| 39 | 名張市 | 三重県 | 16.5 |
| 41 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 16.4 |
| 41 | 長久手市 | 愛知県 | 16.4 |
| 43 | 幸田町 | 愛知県 | 16.3 |
| 44 | 岡山市 | 岡山県 | 16.2 |
| 44 | 赤磐市 | 岡山県 | 16.2 |
| 46 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 16.0 |
| 47 | 葛飾区 | 東京都 | 15.8 |
| 47 | 豊山町 | 愛知県 | 15.8 |
| 47 | 鈴鹿市 | 三重県 | 15.8 |
| 50 | 守谷市 | 茨城県 | 15.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 鉄骨造の住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1009 | 七飯町 | 北海道 | 1.1 |
| 1009 | 五所川原市 | 青森県 | 1.1 |
| 1009 | 能代市 | 秋田県 | 1.1 |
| 1009 | 雲南市 | 島根県 | 1.1 |
| 1009 | 壱岐市 | 長崎県 | 1.1 |
| 1009 | 糸満市 | 沖縄県 | 1.1 |
| 1009 | 与那原町 | 沖縄県 | 1.1 |
| 1017 | 室蘭市 | 北海道 | 1.0 |
| 1017 | 芦別市 | 北海道 | 1.0 |
| 1017 | 当別町 | 北海道 | 1.0 |
| 1017 | つがる市 | 青森県 | 1.0 |
| 1017 | 平川市 | 青森県 | 1.0 |
| 1017 | 久慈市 | 岩手県 | 1.0 |
| 1017 | 湯沢市 | 秋田県 | 1.0 |
| 1017 | 北秋田市 | 秋田県 | 1.0 |
| 1017 | 中央区 | 東京都 | 1.0 |
| 1017 | 珠洲市 | 石川県 | 1.0 |
| 1017 | 北広島町 | 広島県 | 1.0 |
| 1017 | 宮古島市 | 沖縄県 | 1.0 |
| 1029 | 東北町 | 青森県 | 0.9 |
| 1029 | 大館市 | 秋田県 | 0.9 |
| 1029 | 佐渡市 | 新潟県 | 0.9 |
| 1029 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.9 |
| 1029 | 名護市 | 沖縄県 | 0.9 |
| 1034 | 帯広市 | 北海道 | 0.8 |
| 1034 | 名寄市 | 北海道 | 0.8 |
| 1034 | 美幌町 | 北海道 | 0.8 |
| 1034 | 五戸町 | 青森県 | 0.8 |
| 1034 | 八幡平市 | 岩手県 | 0.8 |
| 1034 | 輪島市 | 石川県 | 0.8 |
| 1034 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.8 |
| 1034 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.8 |
| 1042 | 稚内市 | 北海道 | 0.7 |
| 1042 | 紋別市 | 北海道 | 0.7 |
| 1042 | 中標津町 | 北海道 | 0.7 |
| 1042 | 南部町 | 青森県 | 0.7 |
| 1042 | 三種町 | 秋田県 | 0.7 |
| 1042 | 高畠町 | 山形県 | 0.7 |
| 1042 | 会津美里町 | 福島県 | 0.7 |
| 1049 | 北見市 | 北海道 | 0.6 |
| 1049 | 夕張市 | 北海道 | 0.6 |
| 1049 | 留萌市 | 北海道 | 0.6 |
| 1049 | 遠軽町 | 北海道 | 0.6 |
| 1049 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.6 |
| 1054 | 二戸市 | 岩手県 | 0.5 |
| 1054 | 石垣市 | 沖縄県 | 0.5 |
| 1056 | 新ひだか町 | 北海道 | 0.4 |
| 1056 | 香美町 | 兵庫県 | 0.4 |
| 1058 | 三笠市 | 北海道 | 0.3 |
| 1059 | 釧路町 | 北海道 | 0.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第6-3表 住宅の種類(2区分)・構造(4区分),建築の時期(7区分)別住宅数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。