鳥取県の市区町村ランキング
8市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住宅全体に占める木造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 80.1%・全国平均 70.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅全体に占める木造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大山町 | 94.3 | 30 |
| 2 | 八頭町 | 92.5 | 56 |
| 3 | 琴浦町 | 86.7 | 177 |
| 4 | 湯梨浜町 | 82.9 | 284 |
| 5 | 境港市 | 80.9 | 346 |
| 6 | 倉吉市 | 76.2 | 486 |
| 7 | 米子市 | 65.2 | 719 |
| 8 | 鳥取市 | 62.4 | 775 |
鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 12.9%・全国平均 21.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米子市 | 24.9 | 306 |
| 2 | 鳥取市 | 18.9 | 440 |
| 3 | 倉吉市 | 14.5 | 608 |
| 4 | 境港市 | 14.2 | 621 |
| 5 | 湯梨浜町 | 12.0 | 720 |
| 6 | 琴浦町 | 11.3 | 742 |
| 7 | 大山町 | 4.1 | 1006 |
| 8 | 八頭町 | 3.4 | 1026 |
鉄骨造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 6.7%・全国平均 7.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄骨造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 18.5 | 23 |
| 2 | 米子市 | 9.6 | 326 |
| 3 | 倉吉市 | 9.2 | 357 |
| 4 | 湯梨浜町 | 5.1 | 722 |
| 5 | 境港市 | 4.6 | 753 |
| 6 | 八頭町 | 4.0 | 797 |
| 7 | 大山町 | 1.4 | 991 |
| 8 | 琴浦町 | 1.2 | 1000 |
非木造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 19.9%・全国平均 29.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 非木造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 37.6 | 285 |
| 2 | 米子市 | 34.8 | 341 |
| 3 | 倉吉市 | 23.7 | 574 |
| 4 | 境港市 | 19.1 | 713 |
| 5 | 湯梨浜町 | 17.1 | 773 |
| 6 | 琴浦町 | 13.3 | 879 |
| 7 | 八頭町 | 7.5 | 1002 |
| 8 | 大山町 | 5.9 | 1026 |
2011〜2020年に建てられた住宅の木造の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 79.0%・全国平均 71.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 2011〜2020年に建てられた住宅の木造の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大山町 | 96.2 | 21 |
| 2 | 境港市 | 92.8 | 74 |
| 3 | 八頭町 | 91.3 | 106 |
| 4 | 湯梨浜町 | 83.8 | 296 |
| 5 | 琴浦町 | 80.9 | 381 |
| 6 | 倉吉市 | 67.7 | 716 |
| 7 | 米子市 | 62.6 | 794 |
| 8 | 鳥取市 | 57.0 | 867 |
1970年以前に建てられた住宅の木造の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 96.2%・全国平均 85.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1970年以前に建てられた住宅の木造の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琴浦町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 八頭町 | 99.1 | 84 |
| 3 | 大山町 | 96.4 | 279 |
| 4 | 湯梨浜町 | 96.3 | 288 |
| 5 | 倉吉市 | 95.6 | 343 |
| 6 | 境港市 | 95.2 | 366 |
| 7 | 鳥取市 | 94.3 | 422 |
| 8 | 米子市 | 92.6 | 521 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第6-3表 住宅の種類(2区分)・構造(4区分),建築の時期(7区分)別住宅数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。