島根県の市区町村ランキング
8市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住宅全体に占める木造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 80.9%・全国平均 70.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅全体に占める木造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 88.5 | 126 |
| 2 | 大田市 | 87.5 | 147 |
| 3 | 安来市 | 85.5 | 213 |
| 4 | 江津市 | 83.4 | 267 |
| 5 | 出雲市 | 82.8 | 287 |
| 6 | 益田市 | 79.2 | 399 |
| 7 | 浜田市 | 75.4 | 514 |
| 8 | 松江市 | 64.6 | 729 |
鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 15.1%・全国平均 21.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 29.4 | 243 |
| 2 | 浜田市 | 18.3 | 464 |
| 3 | 益田市 | 14.8 | 602 |
| 4 | 出雲市 | 14.5 | 608 |
| 5 | 江津市 | 13.7 | 641 |
| 6 | 安来市 | 10.7 | 769 |
| 7 | 雲南市 | 10.4 | 787 |
| 8 | 大田市 | 9.1 | 845 |
鉄骨造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 3.7%・全国平均 7.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄骨造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 5.9 | 651 |
| 2 | 益田市 | 5.7 | 666 |
| 3 | 浜田市 | 5.3 | 697 |
| 4 | 安来市 | 3.7 | 820 |
| 5 | 大田市 | 3.0 | 881 |
| 6 | 出雲市 | 2.7 | 900 |
| 7 | 江津市 | 2.4 | 917 |
| 8 | 雲南市 | 1.1 | 1009 |
非木造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 19.1%・全国平均 29.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 非木造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 35.4 | 328 |
| 2 | 浜田市 | 24.5 | 546 |
| 3 | 益田市 | 20.8 | 658 |
| 4 | 出雲市 | 17.2 | 771 |
| 5 | 江津市 | 16.6 | 786 |
| 6 | 安来市 | 14.5 | 846 |
| 7 | 大田市 | 12.5 | 909 |
| 8 | 雲南市 | 11.5 | 931 |
2011〜2020年に建てられた住宅の木造の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 78.7%・全国平均 71.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 2011〜2020年に建てられた住宅の木造の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 91.7 | 95 |
| 2 | 江津市 | 90.5 | 128 |
| 3 | 益田市 | 82.7 | 335 |
| 4 | 出雲市 | 81.5 | 363 |
| 5 | 安来市 | 78.3 | 448 |
| 6 | 浜田市 | 73.4 | 571 |
| 7 | 大田市 | 70.9 | 634 |
| 8 | 松江市 | 60.4 | 833 |
1970年以前に建てられた住宅の木造の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 95.7%・全国平均 85.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1970年以前に建てられた住宅の木造の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 99.3 | 75 |
| 2 | 大田市 | 98.5 | 127 |
| 3 | 安来市 | 98.2 | 153 |
| 4 | 浜田市 | 97.6 | 200 |
| 5 | 益田市 | 96.7 | 258 |
| 6 | 江津市 | 96.1 | 303 |
| 7 | 出雲市 | 94.1 | 430 |
| 8 | 松江市 | 84.7 | 761 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第6-3表 住宅の種類(2区分)・構造(4区分),建築の時期(7区分)別住宅数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。