奈良県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住宅全体に占める木造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 70.0%・全国平均 70.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅全体に占める木造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 85.1 | 221 |
| 2 | 平群町 | 83.4 | 267 |
| 3 | 大淀町 | 81.8 | 321 |
| 4 | 宇陀市 | 81.2 | 335 |
| 5 | 御所市 | 78.0 | 430 |
| 6 | 斑鳩町 | 77.2 | 454 |
| 7 | 葛城市 | 76.9 | 464 |
| 8 | 広陵町 | 76.7 | 470 |
| 9 | 田原本町 | 74.3 | 538 |
| 10 | 上牧町 | 73.9 | 546 |
| 11 | 河合町 | 68.6 | 660 |
| 12 | 桜井市 | 68.0 | 668 |
| 13 | 三郷町 | 66.3 | 705 |
| 14 | 天理市 | 65.7 | 714 |
| 15 | 香芝市 | 64.0 | 744 |
| 16 | 大和郡山市 | 63.7 | 748 |
| 17 | 大和高田市 | 62.6 | 771 |
| 18 | 橿原市 | 58.4 | 830 |
| 18 | 生駒市 | 58.4 | 830 |
| 20 | 王寺町 | 55.6 | 856 |
| 21 | 奈良市 | 50.6 | 910 |
鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 20.9%・全国平均 21.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 38.3 | 151 |
| 2 | 王寺町 | 35.5 | 174 |
| 3 | 生駒市 | 30.5 | 230 |
| 4 | 大和高田市 | 30.2 | 232 |
| 5 | 大和郡山市 | 27.0 | 274 |
| 6 | 香芝市 | 26.6 | 280 |
| 7 | 橿原市 | 26.4 | 286 |
| 8 | 三郷町 | 23.9 | 326 |
| 9 | 桜井市 | 22.6 | 361 |
| 10 | 上牧町 | 21.9 | 375 |
| 11 | 天理市 | 20.5 | 404 |
| 12 | 河合町 | 18.3 | 464 |
| 13 | 御所市 | 16.3 | 536 |
| 14 | 斑鳩町 | 15.7 | 558 |
| 15 | 大淀町 | 15.0 | 591 |
| 16 | 広陵町 | 14.7 | 604 |
| 17 | 葛城市 | 14.4 | 614 |
| 18 | 田原本町 | 14.1 | 625 |
| 19 | 宇陀市 | 10.0 | 805 |
| 20 | 五條市 | 8.3 | 880 |
| 21 | 平群町 | 7.6 | 909 |
鉄骨造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 9.0%・全国平均 7.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 鉄骨造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橿原市 | 15.1 | 66 |
| 2 | 天理市 | 13.6 | 112 |
| 3 | 河合町 | 13.3 | 126 |
| 4 | 田原本町 | 11.6 | 218 |
| 5 | 奈良市 | 11.0 | 253 |
| 6 | 生駒市 | 10.9 | 260 |
| 7 | 三郷町 | 9.8 | 316 |
| 8 | 香芝市 | 9.4 | 337 |
| 9 | 大和郡山市 | 9.3 | 344 |
| 10 | 桜井市 | 9.2 | 357 |
| 11 | 王寺町 | 8.9 | 381 |
| 12 | 宇陀市 | 8.7 | 399 |
| 13 | 葛城市 | 8.6 | 409 |
| 13 | 平群町 | 8.6 | 409 |
| 15 | 広陵町 | 8.3 | 431 |
| 16 | 大和高田市 | 7.1 | 538 |
| 16 | 斑鳩町 | 7.1 | 538 |
| 18 | 五條市 | 6.2 | 620 |
| 19 | 御所市 | 5.7 | 666 |
| 20 | 上牧町 | 4.1 | 789 |
| 21 | 大淀町 | 3.0 | 881 |
非木造の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 30.0%・全国平均 29.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 非木造の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 49.4 | 149 |
| 2 | 王寺町 | 44.4 | 203 |
| 3 | 橿原市 | 41.6 | 229 |
| 3 | 生駒市 | 41.6 | 229 |
| 5 | 大和高田市 | 37.3 | 289 |
| 6 | 大和郡山市 | 36.3 | 312 |
| 7 | 香芝市 | 36.0 | 316 |
| 8 | 天理市 | 34.3 | 346 |
| 9 | 三郷町 | 33.7 | 354 |
| 10 | 桜井市 | 32.0 | 388 |
| 11 | 河合町 | 31.4 | 398 |
| 12 | 上牧町 | 26.0 | 514 |
| 13 | 田原本町 | 25.7 | 521 |
| 14 | 広陵町 | 23.3 | 586 |
| 15 | 葛城市 | 23.1 | 595 |
| 16 | 斑鳩町 | 22.8 | 604 |
| 17 | 御所市 | 22.0 | 626 |
| 18 | 宇陀市 | 18.8 | 722 |
| 19 | 大淀町 | 18.2 | 737 |
| 20 | 平群町 | 16.6 | 786 |
| 21 | 五條市 | 14.9 | 836 |
2011〜2020年に建てられた住宅の木造の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 73.9%・全国平均 71.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 2011〜2020年に建てられた住宅の木造の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平群町 | 90.0 | 140 |
| 2 | 大淀町 | 89.3 | 161 |
| 3 | 三郷町 | 89.1 | 166 |
| 4 | 上牧町 | 87.0 | 205 |
| 5 | 五條市 | 85.1 | 256 |
| 6 | 葛城市 | 80.1 | 408 |
| 7 | 広陵町 | 79.4 | 428 |
| 8 | 宇陀市 | 78.0 | 456 |
| 9 | 斑鳩町 | 77.0 | 489 |
| 10 | 桜井市 | 76.5 | 502 |
| 11 | 大和高田市 | 76.1 | 517 |
| 12 | 田原本町 | 73.1 | 578 |
| 13 | 御所市 | 72.4 | 593 |
| 14 | 河合町 | 70.8 | 637 |
| 15 | 王寺町 | 67.3 | 725 |
| 16 | 香芝市 | 64.2 | 769 |
| 17 | 生駒市 | 63.4 | 782 |
| 18 | 天理市 | 62.2 | 797 |
| 19 | 橿原市 | 62.0 | 803 |
| 20 | 大和郡山市 | 58.8 | 850 |
| 21 | 奈良市 | 49.0 | 942 |
1970年以前に建てられた住宅の木造の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 86.5%・全国平均 85.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1970年以前に建てられた住宅の木造の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大淀町 | 98.3 | 142 |
| 2 | 宇陀市 | 97.9 | 179 |
| 3 | 天理市 | 97.8 | 187 |
| 4 | 五條市 | 97.0 | 234 |
| 5 | 広陵町 | 96.4 | 279 |
| 6 | 田原本町 | 95.6 | 343 |
| 7 | 桜井市 | 94.6 | 404 |
| 7 | 平群町 | 94.6 | 404 |
| 9 | 葛城市 | 93.7 | 453 |
| 10 | 大和高田市 | 90.0 | 621 |
| 11 | 御所市 | 89.6 | 632 |
| 12 | 大和郡山市 | 88.7 | 655 |
| 13 | 橿原市 | 88.4 | 662 |
| 14 | 香芝市 | 87.0 | 709 |
| 15 | 生駒市 | 84.5 | 767 |
| 16 | 斑鳩町 | 82.9 | 804 |
| 17 | 河合町 | 81.6 | 823 |
| 18 | 王寺町 | 76.7 | 876 |
| 19 | 奈良市 | 66.0 | 942 |
| 20 | 三郷町 | 61.2 | 958 |
| 21 | 上牧町 | 55.0 | 978 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第6-3表 住宅の種類(2区分)・構造(4区分),建築の時期(7区分)別住宅数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。