鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合ランキング(全国)
住宅のうち、建物の構造が鉄筋・鉄骨コンクリート造(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)のものの割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 21.9%・中央値 16.6%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 97.6 |
| 2 | 浦添市 | 沖縄県 | 97.0 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 96.6 |
| 4 | 宮古島市 | 沖縄県 | 96.4 |
| 5 | 与那原町 | 沖縄県 | 96.1 |
| 6 | 那覇市 | 沖縄県 | 96.0 |
| 6 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 96.0 |
| 8 | 沖縄市 | 沖縄県 | 95.5 |
| 9 | 西原町 | 沖縄県 | 95.1 |
| 10 | 南風原町 | 沖縄県 | 95.0 |
| 11 | 豊見城市 | 沖縄県 | 94.8 |
| 11 | 北谷町 | 沖縄県 | 94.8 |
| 13 | 石垣市 | 沖縄県 | 94.7 |
| 14 | 中城村 | 沖縄県 | 93.8 |
| 15 | 港区 | 東京都 | 93.4 |
| 16 | 北中城村 | 沖縄県 | 92.8 |
| 17 | 糸満市 | 沖縄県 | 92.4 |
| 17 | 読谷村 | 沖縄県 | 92.4 |
| 19 | うるま市 | 沖縄県 | 91.6 |
| 20 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 91.4 |
| 21 | 名護市 | 沖縄県 | 88.8 |
| 22 | 南城市 | 沖縄県 | 87.6 |
| 23 | 江東区 | 東京都 | 86.0 |
| 24 | 新宿区 | 東京都 | 81.1 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 81.0 |
| 26 | 渋谷区 | 東京都 | 77.5 |
| 27 | 文京区 | 東京都 | 74.8 |
| 28 | 吹田市 | 大阪府 | 72.9 |
| 29 | 大阪市 | 大阪府 | 72.3 |
| 30 | 品川区 | 東京都 | 71.2 |
| 31 | 墨田区 | 東京都 | 70.6 |
| 32 | 多摩市 | 東京都 | 70.2 |
| 33 | 福岡市 | 福岡県 | 69.5 |
| 34 | 芦屋市 | 兵庫県 | 69.2 |
| 35 | 豊島区 | 東京都 | 66.8 |
| 36 | 板橋区 | 東京都 | 65.7 |
| 37 | 北区 | 東京都 | 63.8 |
| 37 | 荒川区 | 東京都 | 63.8 |
| 39 | 大田区 | 東京都 | 62.1 |
| 40 | 浦安市 | 千葉県 | 60.9 |
| 41 | 目黒区 | 東京都 | 60.8 |
| 41 | 名古屋市 | 愛知県 | 60.8 |
| 43 | 神戸市 | 兵庫県 | 60.4 |
| 44 | 西宮市 | 兵庫県 | 60.1 |
| 45 | 立川市 | 東京都 | 59.7 |
| 46 | 豊中市 | 大阪府 | 59.3 |
| 47 | 和光市 | 埼玉県 | 58.6 |
| 48 | 島本町 | 大阪府 | 58.4 |
| 49 | 武蔵野市 | 東京都 | 57.6 |
| 50 | 川崎市 | 神奈川県 | 57.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造の住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1010 | 稲敷市 | 茨城県 | 4.0 |
| 1010 | 滑川町 | 埼玉県 | 4.0 |
| 1010 | 松伏町 | 埼玉県 | 4.0 |
| 1013 | 大仙市 | 秋田県 | 3.9 |
| 1013 | 北秋田市 | 秋田県 | 3.9 |
| 1013 | 仙北市 | 秋田県 | 3.9 |
| 1013 | 嵐山町 | 埼玉県 | 3.9 |
| 1013 | 吉見町 | 埼玉県 | 3.9 |
| 1013 | 多可町 | 兵庫県 | 3.9 |
| 1019 | 十和田市 | 青森県 | 3.8 |
| 1019 | 角田市 | 宮城県 | 3.8 |
| 1021 | おいらせ町 | 青森県 | 3.7 |
| 1021 | 河北町 | 山形県 | 3.7 |
| 1023 | 横手市 | 秋田県 | 3.6 |
| 1023 | 匝瑳市 | 千葉県 | 3.6 |
| 1023 | 五泉市 | 新潟県 | 3.6 |
| 1026 | 八頭町 | 鳥取県 | 3.4 |
| 1027 | 横芝光町 | 千葉県 | 3.3 |
| 1028 | 森町 | 静岡県 | 3.2 |
| 1028 | 南島原市 | 長崎県 | 3.2 |
| 1030 | 高畠町 | 山形県 | 3.1 |
| 1030 | 香取市 | 千葉県 | 3.1 |
| 1030 | 佐用町 | 兵庫県 | 3.1 |
| 1033 | 紫波町 | 岩手県 | 3.0 |
| 1033 | 城里町 | 茨城県 | 3.0 |
| 1033 | 大子町 | 茨城県 | 3.0 |
| 1036 | 那須烏山市 | 栃木県 | 2.9 |
| 1036 | 志賀町 | 石川県 | 2.9 |
| 1038 | 男鹿市 | 秋田県 | 2.8 |
| 1039 | 南房総市 | 千葉県 | 2.7 |
| 1040 | 美郷町 | 秋田県 | 2.6 |
| 1041 | 利根町 | 茨城県 | 2.5 |
| 1042 | つがる市 | 青森県 | 2.4 |
| 1042 | 平川市 | 青森県 | 2.4 |
| 1042 | 佐渡市 | 新潟県 | 2.4 |
| 1045 | 庄内町 | 山形県 | 2.3 |
| 1046 | 潟上市 | 秋田県 | 2.2 |
| 1047 | 中能登町 | 石川県 | 2.1 |
| 1047 | 越前町 | 福井県 | 2.1 |
| 1049 | 五戸町 | 青森県 | 2.0 |
| 1050 | 黒石市 | 青森県 | 1.9 |
| 1050 | 洋野町 | 岩手県 | 1.9 |
| 1052 | 湯沢市 | 秋田県 | 1.8 |
| 1052 | 三種町 | 秋田県 | 1.8 |
| 1052 | 鉾田市 | 茨城県 | 1.8 |
| 1052 | 香美町 | 兵庫県 | 1.8 |
| 1056 | いすみ市 | 千葉県 | 1.7 |
| 1057 | 阿賀野市 | 新潟県 | 1.3 |
| 1058 | 南部町 | 青森県 | 1.0 |
| 1059 | 東北町 | 青森県 | 0.4 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第6-3表 住宅の種類(2区分)・構造(4区分),建築の時期(7区分)別住宅数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。